Size Chart
Unisex Hoodie Size Chart
All measurements in inches, taken laying flat:
| Size | Chest Width | Body Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 20" | 27" | 33" |
| M | 22" | 28" | 34" |
| L | 24" | 29" | 35" |
| XL | 26" | 30" | 36" |
| 2XL | 28" | 31" | 37" |
| 3XL | 30" | 32" | 38" |
| 4XL | 32" | 33" | 39" |
| 5XL | 34" | 34" | 40" |
Measurements are approximate and may vary by up to 1 inch.